 Description
EXCLUSIVITE, proche des centres commerciaux maison de 2014 sur un terrain de 350 m², elle offre 3 chambres à l'étage avec une salle de bains.
Pièce de vie salon séjour avec cuisine à aménager.
Dommage ouvrage en cours.
Idéal premier achat. Actuellement louée 692€
A voir rapidement. REF 05262** NC honoraires inclus | 195 000 € hors honoraires | Honoraires : 6.87% TTC à la charge de l'acquéreur
Référence : 05262
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Lotissement | Oui |
Nombre étages | 2 |
Aspects financiers |
Prix | 208400 EUR |
Loyer mensuel HC | 692 EUR |
Taxe Foncière | 700 EUR |
Coût Energie | 1200 EUR/an |
Copropriété |
Bien en copropriété | Non |
Intérieur |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Nue |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 1 |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Pas de conduit |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Extérieur |
Jardin | Oui |
Année construction | 2014 |
Couverture | Ardoises synthétiques |
Neuf - Ancien | Neuf |
Standing | Normal |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Parpaing |
Style | Contemporain |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Electrique PVC |
Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces |
Surface | 75 m2 |
Surface terrain | 350 m2 |
Autres |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur |
Nombre places parking | 2 |
Nombre garages/Box | 1 |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 173 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 7 Kg CO2/m2/an |
|