 Description
Venez découvrir et laissez vous charmer par cette grande maison de famille d'époque Napoléonienne avec 400 m² habitable sur sous-sol total en plein coeur de DINAN face au château.
Nombreuses chambres, grande pièce de vie.
Un Jardin clos de mur sans vis à vis avec cour privative pour stationnement avec garage/carport.
venez profiter du calme en plein centre ville.
Idéale pour une famille désirant s'installer dans notre charmante ville d'art et d'histoires ou pour des personnes dont le projet s'inscrit de faire des chambres d'hôtes.
A 20mns des plages et proche du port touristique de Dinan.
REF 05221
** NC honoraires inclus | 800 000 € hors honoraires | Honoraires : 4.80% TTC à la charge de l'acquéreur
Référence : 05221
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Exposition | Sud |
Lotissement | Non |
Nombre étages | 3 |
Mitoyenneté | 1 côté |
Aspects financiers |
Prix | 838400 EUR |
Taxe Habitation | 2800 EUR |
Taxe Foncière | 3700 EUR |
Coût Energie | 2000 EUR/an |
Intérieur |
Nombre pièces | 14 |
Chambres | 9 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 3 |
WC | 4 |
Cuisine | Ouverte Aménagée Equipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 3 |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Chaudière |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Oui |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Informations complémentaires | 4 cheminées fonctionnelles Chaudière de 2020 Cuisine Marchix 2016 Chauffage fonte avec tète thermostatique |
Extérieur |
Jardin | Oui |
Année construction | 1813 |
Couverture | Ardoises |
Etat couverture | Bonne |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Grand standing |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Pierre |
Style | Maison de ville |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | Bois |
Isolation | Oui |
Assainissement | Tout à l'égout |
Informations complémentaires | Volets bois int chambre Huisseries de 2018/2019 Couverture de 1990 Elec récente sauf sous sol et compteur récent Isolation grenier 2019 |
Surfaces |
Surface | 400 m2 |
Surface séjour | 32 m2 |
Surface terrain | 684 m2 |
Autres |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Extérieur et couvert |
Nombre garages/Box | 1 |
Interphone | Non |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Oui |
Piscine | Non |
Sous-sol | Oui |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Puits | Oui |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 187 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 52 Kg CO2/m2/an |
|