 Description
A vendre, en campagne de Trémeur, à 3 minutes de Broons, une jolie maison avec jardin exposé Sud-Ouest. Ce bien à vendre comprend une pièce de vie avec cuisine aménagée. L'étage comprend 3 pièces faisant office de chambres ( entre 7 et 8 m2), une salle de bain et un WC séparé. L'ensemble est sur une parcelle d'environ 700 m2.
Réf: 351770
Prix de vente 70850€ dont honoraires charges acquéreur 5850€
L'agence Nestenn de Saint Meen le Grand vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Vous avez un projet de vente, d'achat ou de location d'une maison, d'un appartement, d'un terrain ou d'un fonds de commerce contacter l'agence Nestenn au 02 23 43 13 43** NC honoraires inclus | 65 000 € hors honoraires | Honoraires : 9.00% TTC à la charge de l'acquéreur
Référence : 351770-DINAN
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Exposition | Nord-est |
Lotissement | Non |
Nombre étages | 1 |
Distance Voie Express | 3 Km |
Distance Commerces | 4 km |
Distance Mer | 35 Km |
Mitoyenneté | 1 côté |
Accès Bus | 5 min |
Accès Ecole | 5 min |
Accès Gare | 3 min |
Type Ecole | maternelle, primaire |
Aspects financiers |
Prix | 70850 EUR |
Taxe Foncière | 223 EUR |
Copropriété |
Bien en copropriété | Non |
Intérieur |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD OUEST |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Conduit existant |
Calme | Oui |
Informations complémentaires | prévoir une mise aux normes électrique |
Extérieur |
Jardin | Oui |
Couverture | Ardoises |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Moyen |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Torchis |
Fenêtres | Simple et double vitrage |
Volets | Sans |
Assainissement | Fosse à refaire |
Informations complémentaires | assainissement à créer entièrement aujourd'hui en commun avec le voisin , la fosse est chez lui |
Surfaces |
Surface | 69 m2 |
Surface séjour | 31 m2 |
Surface terrain | 708 m2 |
Autres |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
Vide Ordure | Non |
Interphone | Non |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Non |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Sous-sol | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Puits | Non |
Terrain |
Servitude | Oui |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | E |
Valeur conso annuelle énergie | 231 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 16 Kg CO2/m2/an |
|