 Description
A vendre maison contemporaine de 2003 proche de toutes les commodités.
Au rez-de-chaussée vous trouverez un salon/séjour, une cuisine aménagée et équipée, une suite parentale et des WC.
A l'étage, trois chambres et une salle de bains avec WC.
Garage attenant à la maison sur terrain clos.
A visiter sans tarder !!!
**Honoraires à la charge du vendeur
Référence : 05233
Type de bien | Maison |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Lotissement | Non |
Nombre étages | 1 |
Mitoyenneté | Indépendant |
Aspects financiers |
Prix | 287023 EUR |
Loyer mensuel HC | 750 EUR |
Taxe Foncière | 576 EUR |
Coût Energie | 1500 EUR/an |
Intérieur |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 1 |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Conduit existant |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Informations complémentaires | Ballon âgé de 3 ans 4 Radiateur ds les chambres neuf de 2020 |
Extérieur |
Jardin | Oui |
Année construction | 2004 |
Couverture | Ardoises synthétiques |
Etat couverture | Bonne |
Neuf - Ancien | Récent |
Standing | Bon |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Parpaing |
Style | Contemporain |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Roulants |
Assainissement | Tout à l'égout |
Informations complémentaires | Constructeur : Maisons AURA
Portail manuel mais gaines passées pour le rendre électrique |
Surfaces |
Surface | 92 m2 |
Surface terrain | 791 m2 |
Autres |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | |
Nombre garages/Box | 1 |
Interphone | Non |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Non |
Sous-sol | Non |
Véranda | Non |
Puits | Non |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 214 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 10 Kg CO2/m2/an |
|