 Description
A ventre Dinan centre ville agréable appartement lumineux.
Il se compose d'une entrée avec placard, WC et salle de bain.
Belle pièce de vie spacieuse avec cuisine aménagée se prolongeant sur un balcon. 2 chambres.
Place de parking et cave.
ref 05248
L'agence NESTENN de Dinan vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19 h.
Vous avez un projet de vente, d'achat ou de location d'une maison, d'un appartement, d'un terrain ou d'un fonds de commerce, contacter l'agence NESTENN
au 02 96 87 08 08.
**Honoraires à la charge du vendeur
Référence : 05248
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Secteur | centre ville |
Exposition | Sud-ouest |
Etage | 1 |
Nombre étages | 2 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Non |
Distance Voie Express | 2 Km |
Distance Mer | 20 Km |
Accès Bus | 1 min |
Accès Ecole | 1 min |
Accès Gare | 3 min |
Type Ecole | tous |
Aspects financiers |
Prix | 150800 EUR |
Charges copropriété | 42.4 EUR / mois |
Taxe Foncière | 696 EUR |
Copropriété |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 25 |
Dont lots d'habitation | 8 |
Charges annuelles (ALUR) | 509 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Quote part de charges | 1377 |
Intérieur |
Nombre pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Extérieur |
Jardin | Non |
Etat extérieur | Bon |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Surfaces |
Surface | 67 m2 |
Surface séjour | 35.54 m2 |
Autres |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre balcons | 1 |
Vide Ordure | Non |
Type de Stationnement | |
Nombre places parking | 1 |
ADSL possible | Oui |
Interphone | Oui |
Digicode | Non |
Visiophone | Non |
Portail électrique | Non |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Climatisation | Non |
Sous-sol | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Mandat |
Disponibilité | 19/02/2021 |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 192.6 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 8.6 Kg CO2/m2/an |
|