 Description
à vendre, restaurant/pizzéria situé entre dinan et combourg. très belle affaire composée d'une terrasse (25 places ) une salle à l'intérieur avec sa cheminée pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, un appartement de fonction ( 3 chambres, cuisine,salle, salon ) son matériel est en parfait état, une chambre froide.
loyer mensuel 680€ net
pas de taxe foncière. rare à la vente !!!!
idéal pour un couple
** NC honoraires inclus | 147 000 € hors honoraires | Honoraires : 8.84% TTC à la charge de l'acquéreur
Référence : 04417
Type de bien | Fonds de commerce |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Exposition | Nord-Sud |
Emplacement Commerce | Axe de passage véhicule |
Etage | 1 |
Nombre étages | 1 |
Aspects financiers |
Prix | 160000 EUR |
Loyer mensuel HC | 680 EUR |
Description Loyer | loyer net de tva comprenant le fond de commerce et le logement de fonction |
Périodicité du loyer | Mensuelle |
Frais divers | 328€ de taxe d'ordure ménagère annuelle |
Copropriété |
Bien en copropriété | Non |
Bail |
Bail tout commerce | Oui |
Intérieur |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
Sanitaires | Oui |
WC | 1 |
Locaux sociaux | Non |
Cuisine | Ouverte |
Plain-pied | Non |
Nombre niveaux | 2 |
Faux plafond | Non |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Bon |
Cheminée | Pas de conduit |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Extérieur |
Couverture | Ardoises |
Etat couverture | bonne |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Accès gros porteurs | Oui |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Parpaing + Brique |
Assainissement | Fosse septique |
Surfaces |
Surface | 150 m2 |
Surface estimée | 160 m2 environ |
Autres |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 1 |
Vide Ordure | Non |
Type de Stationnement | |
Nombre places parking | 20 |
Professionnel |
Activité | Restaurant |
Affaire tenue depuis | 2008 |
Type Clientèle | ouvrière et familiale |
Show-room | Non |
Compte de résultat |
C.A. | 188000 |
Année (N-1) | 39000 |
Année (N-2) | 36500 |
Année (N-3) | 30500 |
CA (N-1) | 192000 EUR |
CA (N-2) | 184000 EUR |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
|