 Description
A découvrir rapidement Hôtel Bar Restaurant sur la région de DINAN, ville touristique. Ce fonds de commerce est répertorié sur différents guides touristiques. 9 chambres, dont 1 pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, capacité : 50 couverts intérieur + 26 terrasse. Normes: incendie, PMR ,porte coupe feu, plafond coupe feu, caisse enregistreuse aux normes, fermeture hebdomadaire : dimanche soir, mardi soir, mercredi toute la journée.
3 salariés. Idéal pour couple.
CA : 284 000€
EBE : 19 600 €
loyer mensuel 965 euros net
L'agence Nestenn de Dinan vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19 h.
Vous avez un projet de vente, d'achat ou de location d'une maison, d'un appartement, d'un terrain ou d'un fonds de commerce, contacter l'agence Nestenn au 02 96 87 08 08.
** NC honoraires inclus | 150 000 € hors honoraires | Honoraires : 11.00% TTC à la charge de l'acquéreur
Référence : 04967
Type de bien | Fonds de commerce |
Type de transaction | A vendre |
Aspects financiers |
Prix | 166200 EUR |
Loyer mensuel HC | 950 EUR |
Valeur d'indexation | icc |
Périodicité du loyer | Annuelle |
Copropriété |
Bien en copropriété | Non |
Bail |
Bail tout commerce | Oui |
Intérieur |
Chambres | 9 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) d'eau | 9 |
WC | 8 |
Locaux sociaux | Non |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Plain-pied | Non |
Faux plafond | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Extérieur |
Couverture | Ardoises |
Etat couverture | correcte |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Accès gros porteurs | Non |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Style | Ancien |
Fenêtres | Double vitrage |
Volets | Sans |
Isolation | Par les murs |
Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces |
Surface | 120 m2 |
Autres |
Ascenseur | Non |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | |
ADSL possible | Oui |
Professionnel |
Activité | Hôtel Restaurant Bar, Restaurant |
Affaire tenue depuis | 2006 |
Effectif | 3 |
Nb de Chambres | 9 |
Vente des murs | Non |
Logement fonction | Oui |
Compte de résultat |
C.A. | 284492 |
Autres produits | 78 |
Achats | 76694 |
Variation de stock | 235 |
Autres achats et charges externes | 71848 |
Impôts et taxes | 5500 |
Rémunération du personnel | 85626 |
Charges sociales du personnel | 20184 |
Autres charges | 1791 |
CA (N-1) | 275016 EUR |
CA (N-2) | 253619 EUR |
EBE (N-1) | 11711 EUR |
EBE (N-2) | 3711 EUR |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Non |
|